ARISTON VELIS PRO 80
Kód: 212491Detailní popis produktu
BENEFITY A VÝHODY
- Skutečný vnitřní objem 45, 65 nebo 80 litrů nahradí zásobník klasický zásobník s objemem 50, 80 nebo 100 litrů.
- Ultra kompaktní: hloubka 27 cm
- Více možností umístění: na stěnu v poloze svislé nebo vodorovné (pouze v vývody vlevo)
- Dvě válcové vysoce kvalitně smaltované ocelové nádrže zamezují mísení ohřáte a studené vody
- Dvě smaltovaná topná tělesa á 1500W
- Indikace množství teplé vody pro sprchu
- Funkce ECO EVO: analyzuje spotřebitelské návyky a umožňuje až 15% úsporu energie
- Dotyková obrazovka s přesným nastavením požadované teploty
- Ochrana nádrže: dvě hořčíkové anody
- Navrženo pro použití ve vodě s nízkým obsahem vápníku <20°f
- Je vyžadováno trvalé připojení elektřiny, bez spínání nízkého/vysokého tarifu
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model | 50 | 80 | 100 |
Erp třída | B | B | B |
Deklarovaný zátěžový profil | M | M | M |
Objednací kód | 3626135 | 3626136 | 3626137 |
Objem | 45 l | 65 l | 80 l |
Umístění | vertikální/horizontální | vertikální/horizontální | vertikální/horizontální |
Výkon | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
Doba ohřevu (45 °C) | 1:34 h:min | 2:16 h:min | 3:47 h:min |
Doba ohřevu (50 °C) | 1:44 h:min | 2:31 h:min | 3:06 h:min |
Sprcha připravena (40 litrů při teplotě 40 °C) | 46 min | 46 min | 46 min |
Smíšená voda V40 dle ErP | 77 l | 110 l | 115 l |
Max. provozní tlak | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Max. provozní teplota | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Hmotnost (bez vody) | 21,7 kg | 28,3 kg | 32,2 kg |
El. krytí | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Výška | 781 mm | 1071 mm | 1256 mm |
Šířka | 511 mm | 511 mm | 511 mm |
Hloubka | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.